Em 28 de maio de 2024, foi publicada a Lei nº 14.871/2024 que, no inciso I de seu artigo 1º, autorizou a concessão de quotas diferenciadas de depreciação acelerada para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos destinados ao ativo imobilizado e empregados em determinadas atividades econômicas que deverão ser disciplinadas em norma infralegal regulamentar.
Por essa razão, em 12 de setembro de 2024, foi publicado o Decreto Presidencial nº 12.175/2024, que se presta a regulamentar a concessão das quotas diferenciadas de depreciação acelerada acima mencionada.
Inicialmente, no Anexo I do Decreto, tem-se a listagem das atividades econômicas autorizadas ao aproveitamento das quotas diferenciadas, bem como o limite máximo de renúncia tributária anual por atividade econômica. Quais sejam:
Código CNAE | Descrição | Limite máximo de renúncia tributária anual por atividade |
10 | Fabricação de produtos alimentícios | R$ 204.000.000,00 |
13 | Fabricação de produtos têxteis | R$ 38.265.856,30 |
14 | Confecção de artigos do vestuário e acessórios | R$ 10.035.656,22 |
15 | Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | R$ 18.746.605,06 |
16 | Fabricação de produtos de madeira | R$ 31.936.826,27 |
17 | Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | R$ 204.000.000,00 |
18 | Impressão e reprodução de gravações | R$ 8.886.089,58 |
19.3 | Fabricação de biocombustíveis | R$ 141.904.744,53 |
20.4 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | R$ 72.087.424,69 |
20.5 | Fabricação de defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários | |
20.6 | Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |
20.7 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | |
21 | Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | R$ 58.268.579,83 |
22 | Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | R$ 143.335.360,94 |
23 | Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | R$ 177.498.574,50 |
24 | Metalurgia | R$ 193.476.452,43 |
25 | Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | R$ 70.900.594,50 |
26 | Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | R$ 31.480.350,10 |
27 | Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | R$ 54.417.380,26 |
28 | Fabricação de máquinas e equipamentos | R$ 74.910.541,88 |
29.4 | Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | R$ 84.267.674,00 |
30 | Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | R$ 16.076.808,35 |
31 | Fabricação de móveis | R$ 15.069.176,43 |
32 | Fabricação de produtos diversos | R$ 20.043.444,09 |
41 | Construção de edifícios | R$ 16.298.877,33 |
42 | Obras de infraestrutura | R$ 14.092.982,71 |
Total | R$ 1.700.000.000,00 |
Apesar de o Decreto ser para regulamentar o tema, não foi trazido o rol de bens que poderá ser objeto de depreciação acelerada. A norma delegou a Ato Conjunto do Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Ministro da Fazenda, que relacionarão as máquinas, os equipamentos, os aparelhos e os instrumentos que poderão ser objeto da depreciação acelerada.
Para fruição do benefício, o contribuinte (i) terá de se habilitar perante a Receita Federal do Brasil (“RFB”), (ii) terá de estar sujeito à tributação com base no lucro real, (iii) ter sua atividade relacionada no rol acima reproduzido, (iv) estar em situação de regularidade fiscal junto à RFB, (v) não poderá ter sido condenado em ações de improbidade administrativa, (vi) não poderá ter registro de créditos não quitados de órgãos e de entidades públicas federais (vii) não poderá ter sido alvo de sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e de atividades lesivas ao meio ambiente, (viii) não poderá possuir débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FGTS”), e (ix) não poderá possuir registros ativos no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (“CNEP”), decorrentes da prática de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços poderá estabelecer requisitos adicionais para a fruição do benefício, como promoção da indústria nacional, sustentabilidade e agregação de valor ao País.
Os benefícios fiscais serão acompanhados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sendo que a RFB fornecerá dados trimestrais ao Ministério que, assim, divulgará as informações disponíveis para acompanhamento, controle e avaliação. Para tanto, os dois órgãos poderão editar normas complementares, bem como realizar auditorias e fiscalizações.
Leite, Tosto e Barros Advogado
Sérgio Grama Lima
Bruno Romano